ECM Transistor/IC는 음성신호를 전기신호로 변환하는 역할을 수행하는 간단한 구조의 소자입니다.
주요 기능은 작은 크기의 음성을 받아들여, 전기적인 신호로 변환할 수 있는 큰 입력 임피던스, 저 잡음과 큰 감도, 그리고 사용자로 부터 소자를 보호하기 위한 높은 ESD가 요구되고 있습니다.
ECM Transistor/IC는 오랜 기간 동안 마이크로폰 시장에 자리잡고 있는 제품으로, 높은 생산성과 낮은 가격으로 인해 지속적인 시장점유율을 유지하고 있습니다.
진동판, 정전필름, ECM Transistor/IC로 구성 음성신호에 따른 진동판과 정전필름 사이의 캐패시터의 용량 변화를 ECM Transistor/IC가 전기신호로 변환
Part No | Package | [Ta = 25 ℃, VDD = 2.0V,RL = 2.2kΩ, CIN = 5pF] | Dimension W x L x H (mm) |
Type | |
---|---|---|---|---|---|
Gain [dB](Typ.) | Output Noise [dB](Typ.) | ||||
RJN1123 | P-1208 | Typ. -1.5dB | Max. -103dB | 1.2 X 0.8 X 0.33 | ECM FET |
RJN1123K | P-1208 | Typ. -1.5dB | Max. -114dB | 1.2 X 0.8 X 0.33 | ECM FET |
RJN2123 | P-1208 | Typ. 0.5dB | Typ. -102dB | 1.2 X 0.8 X 0.33 | ECM FET |
RJN2123K | P-1208 | Typ. 0.5dB | Max. -106dB | 1.2 X 0.8 X 0.33 | ECM FET |
RJN2123G | P-1208 | Typ. 0.5dB | Typ. -102dB | 1.2 X 0.8 X 0.33 | ECM FET |
RJN5123 | P-1208 | Typ. 3.4dB | Typ. -103dB | 1.2 X 0.8 X 0.33 | ECM FET |
RJN5123K | P-1208 | Typ. 3.4dB | Max. -102dB | 1.2 X 0.8 X 0.33 | ECM FET |
RJN112304S | P-120804 | Typ. -1.5dB | -105dB ~ -98dB | 1.2 X 0.8 X 0.40 | ECM FET |
RS903 | P-1009 | Typ. 1.95dB | Typ. -102dB | 0.9X 1.0 X 0.33 | ECM FET |
RS903T | P-1009T | Typ. 1.95dB | Typ. -102dB | 0.9 X 1.0 X 0.27 | ECM FET |
RS905T | P-1009T | Typ. 3.4dB | Typ. -103dB | 0.9 X 1.0 X 0.27 | ECM FET |
RJN595S | SOT-23S | Typ. -1.5dB | Max. -110dB | 2.9 X 1.5 X 1.10 | ECM FET |
RJN5123FTK | P-1208T | Typ. 3.4dB | Typ. -104dB | 1.2 X 0.8 X 0.33 | ECM FET (Built-In RF Noise Filter) |
RJN1123F04 | P-120804 | Typ. -1.5dB | Max. -103dB | 1.2 X 0.8 X 0.40 | ECM FET (Built-In RF Noise Filter) |
RJN1123F04S | P-120804 | Typ. -1.5dB | Max. -103dB | 1.2 X 0.8 X 0.40 | ECM FET (Built-In RF Noise Filter) |
RJN2123F04 | P-120804 | Typ. 0.5dB | Typ. -102dB | 1.2 X 0.8 X 0.40 | ECM FET (Built-In RF Noise Filter) |
RJN2123F04K | P-120804 | Typ. 0.5dB | Max. -106dB | 1.2 X 0.8 X 0.40 | ECM FET (Built-In RF Noise Filter) |
RJN5123F04K | P-120804 | Typ. 3.4dB | Typ. -104dB | 1.2 X 0.8 X 0.40 | ECM FET (Built-In RF Noise Filter) |
RJN1123FW04K | P-120804 | Typ. -1.5dB | Max. -108dB | 1.2 X 0.8 X 0.40 | ECM FET (Built-In RF Noise Filter) |
RJN2123FW04K | P-120804 | Typ. 0.5dB | Max. -106dB | 1.2 X 0.8 X 0.40 | ECM FET (Built-In RF Noise Filter) |
RJN2308 | P-1208 | 4.0dB ~ 7.5dB | Typ. -100dB | 1.2 X 0.8 X 0.33 | High Gain ECM IC |
RJN2316 | P-1208 | 8.5dB ~ 11.5dB | Typ. -97dB | 1.2 X 0.8 X 0.33 | High Gain ECM IC |
RJN2324 | P-1208 | 13.0dB ~ 16.0dB | Typ. -90dB | 1.2 X 0.8 X 0.33 | High Gain ECM IC |
RS908 | P-1009 | 6.5dB ~ 9.5dB | Typ. -100dB | 0.9X 1.0 X 0.33 | High Gain ECM IC |
RS908T | P-1009T | 6.5dB ~ 9.5dB | Typ. -100dB | 0.9 X 1.0 X 0.27 | High Gain ECM IC |
RS916 | P-1009 | 11.5dB ~ 14.5dB | Typ. -97dB | 0.9X 1.0 X 0.33 | High Gain ECM IC |
RS916T | P-1009T | 11.5dB ~ 14.5dB | Typ. -97dB | 0.9 X 1.0 X 0.27 | High Gain ECM IC |
RS924 | P-1009 | 17.5dB ~ 20.5dB | Typ. -90dB | 0.9X 1.0 X 0.33 | High Gain ECM IC |
MEMS Microphone은 기존의 ECM을 대체할 목적으로 개발 된 제품입니다.
기존 제품에 비해 상대적으로 다소 높은 가격이지만, 안정적인 특성유지를 가장 큰 장점으로 내세워 시장 점유를 높여가고 있는 제품입니다. 각종 특성은 기존 제품인 ECM과 동일하게 저 잡음, 고감도, RF Noise Immunity, 높은 ESD가 요구되고 있습니다.
스마트폰 시장을 포함한 많은 시장에서 MEMS microphone의 수요는 점점 증가하고 있으며, 당사에서도 수년간의 연구개발 끝에 제품을 출시하여 판매량을 높여가고 있는 제품입니다.
Part No | [Ta = 25 ℃, VDD = 2.0V,RL = 2.2kΩ, CIN = 5pF] | Dimension W x L x H (mm) |
Max. Current [uA] |
Type | |
---|---|---|---|---|---|
Gain [dB](Typ.) | Output Noise [dB](Typ.) | ||||
RF2718-C01 | -42/-38 | -98 ~ -100 | 1.85 x 2.75 x 0.95 | 150 | MEMS Microphone. |
RF3722-C01 | -42/-38 | -98 ~ -100 | 2.24 x 3.76 x 1.10 | 150 | MEMS Microphone. |
RF3729-C01 | -42/-38 | -98 ~ -100 | 2.95 x 3.76 x 1.10 | 150 | MEMS Microphone. |