본문 바로가기
IR

销售额分析

(单位: 百万韩圜,%)

分配 2018 2019 2020 2021 2022
出口金额 16,134 15,626 11,780 13,380 11,775
出口率(%) 31 37 35 36 35
国内金额 35,739 26,821 22,142 23,405 21,464
国内消费率(%) 69 63 65 64 65
总销售额 51,873 42,447 33,922 36,785 33,238
销售增长率(%) -17 -18 -20 8 -11

财务报表

(单位: 百万韩圜,%)

主要财务报表 2018 2019 2020 2021 2022
销售金额 51,873 42,447 33,922 36,785 33,238
营业利润 633 -787 -21,036 -11,027 -10,493
净利 219 -2,754 -20,315 -9,188 -13,704
总资产 104,989 102,546 87,747 87,201 77,362
负债总额 52,269 52,684 50,469 52,689 47,177
总资本 52,720 49,861 37,278 34,511 30,186
资本金 4,060 4,060 4,747 5,237 5,437
营业利润率(%) 1.22 -1.85 -62.01 -29.98 -62.01
净利率(%) 0.42 -6.49 -59.89 -24.98 -59.89
ROE(控股股东持股数额) 0.45 -5.37 -46.59 -25.58 -46.59
资产负债率(%) 99.15 105.66 135.39 152.67 135.39

News


Warning: unlink(/home/rfsemi/public_html/cn/data/cache/latest-notice-basic-3-23-f9db2c.php) [function.unlink]: Permission denied in /home/rfsemi/public_html/cn/lib/Cache/FileCache.class.php on line 83

Contact with Us

+ 82 63 262 4747