(단위: 백만원, % / 매출실적 기준 / 2026년은 반기 누적 기준)
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 수출액 | 10,294 | 13,796 | 12,353 | 6,692 |
| 수출비율(%) | 45 | 66 | 58 | 67 |
| 내수액 | 12,489 | 7,261 | 9,012 | 3,284 |
| 내수비율(%) | 55 | 34 | 42 | 33 |
| 매출총액 | 22,783 | 21,057 | 21,364 | 9,976 |
| 매출증감률(%) | - | -8 | 1 | - |
※ 매출분석은 사업보고서 및 반기보고서의 매출실적 기준입니다. 2026년 반기 매출증감률은 연간 실적과 비교 가능하지 않아 표기하지 않았습니다.
(단위: 백만원, % / K-IFRS 연결재무제표 기준 / 2026년은 반기 누적 기준)
| 주요재무제표 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 반기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27,071 | 24,397 | 24,468 | 12,385 |
| 영업이익(손실) | -17,282 | -2,600 | 1,770 | 370 |
| 당기순이익(손실) | -43,595 | -2,833 | 1,706 | 1,469 |
| 자산총계 | 30,619 | 22,795 | 22,169 | 21,536 |
| 부채총계 | 16,037 | 10,766 | 7,764 | 5,375 |
| 자본총계 | 14,582 | 12,030 | 14,405 | 16,161 |
| 자본금 | 8,693 | 8,693 | 8,693 | 8,693 |
| 영업이익률(%) | -63.84 | -10.66 | 7.23 | 2.99 |
| 순이익률(%) | -161.04 | -11.61 | 6.97 | 11.86 |
| ROE(지배주주 보유분액)(%) | -298.14 | -23.78 | 11.85 | 9.09 |
| 부채비율(%) | 109.98 | 89.49 | 53.90 | 33.26 |
※ ROE는 당기순이익 ÷ 기말 지배기업 소유주지분, 부채비율은 부채총계 ÷ 자본총계로 산정했습니다. 2026년 반기 수익성 지표는 연환산하지 않은 누적 기준입니다.
