32700원통형 배터리
Unit | 32700-K1 | 32700-A1 | |
---|---|---|---|
종류 | - | LiFePO4 / Graphite | |
배열 | - | 정: 3극, 음: 3극 | 정: 3극, 양: 다이커팅머신 |
공칭전압 | V | 3.2 | |
용량 | Ah | 6 | |
크기 | mm | Ф32.2 * H70 | |
무게 | g | <142 | <150 |
IR | mΩ | ≤8mΩ | ≤6mΩ |
Cycle | >80% | >1300 | >2000 |
[@ 1C/1C] | |||
Fast charging | Mav. Power | 7C | 15C |
Safety | 펑크、과충전、과방전、낙하、압착、염수시험、 | ||
고온48시간시험(95℃),국가표준 충족 |
높은 안전성을 기반으로 에너지 밀도, 고온 및 저온 기술, 고속 충전,
사이클 수명 및 기타 성능을 향상시켜 제품 일관성을 크게 향상